產(chǎn)品名稱:固緯 APS-9102 交流電源
產(chǎn)品型號:APS-9102 交流電源
產(chǎn)品簡介:
固緯 APS-9102 交流電源內(nèi)建軟體校正功能確保精確度面板鎖定, 防止誤操作功能 提供過電流以及過溫度保護頻率, 電壓, 電流, 瓦特以及功率因素顯示
一級代理固緯 APS-9102 交流電源
特點 |
| ||
|
|
| |
| 內(nèi)建軟體校正功能確保精確度 |
| |
| 輸出容量 |
| |
| 1000VA | ||
輸出電壓 | |||
| 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇110V/220V) | ||
輸出電流 | |||
| 0~150V, 8.4Arms | ||
頻率 | |||
| 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) | ||
波形 | |||
| Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | ||
電壓調(diào)整率 | |||
| < 0.1% | ||
負(fù)載調(diào)整率 | |||
| + 0.5% + 0.1V | ||
記憶體 | |||
| 4組, 手動儲存/呼叫操作功能 | ||
保護 | |||
| 過溫度保護、過電流保護、短路保護 | ||
量測顯示范圍 | |||
計頻器 | 范圍: 0.0~999.9Hz ; 解析度: 0.1Hz ; 精密度: + 0.1Hz | ||
RMS 電壓表 | 范圍: 0.0~380.0V ; 解析度: 0.1V ; 精密度: + (1%讀值 + 0.1V) | ||
RMS 電流表 | 范圍: 0.000~2.000A ; 解析度: 1.0mA ; 精密度: + (1%讀值 + 5mA) | ||
瓦特表 | 范圍: 0.0~360.0W ; 解析度: 0.1W; 精密度: + (1.5%讀值 + 0.5W) | ||
功率因素表 | 范圍: 0.000~1.000 ; 解析度: 0.001; 精密度: + (2%讀值 + 0.002) | ||
使用電源 | |||
| AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單相 | ||
操作溫度/濕度 | |||
| 0°C ~ +10°C ; <80% (non-concreting) | ||
尺寸 | |||
| 430(W) x 225(H) x 500(D) mm | ||
重量 | |||
| 約 35kg |
|
|